あさり

(1人分) エネルギー 211kcal たんぱく質 9.9g 脂質 11.6g 炭水化物 16.6g 塩分 2.6g ご予算 約220円 
(1人分) エネルギー 409kcal たんぱく質 13.4g 脂質 2.4g 炭水化物 79.8g 塩分 2.7g ご予算 約210円 
(1人分) エネルギー 444kcal たんぱく質 15.8g 脂質 12.4g 炭水化物 62.4g 塩分 2.2g ご予算 約290円 
(1人分) エネルギー 66kcal たんぱく質 4.8g 脂質 2.5g 炭水化物 7.0g 塩分 0.8g ご予算 約100円

(1人分) エネルギー 630kcal たんぱく質 43.1g 脂質 23.4g 炭水化物 62.7g 塩分 7.5g ご予算 約630円 
(1人分) エネルギー 488kcal たんぱく質 22.9g 脂質 11.4g 炭水化物 70.7g 塩分 2.3g ご予算 約450円 
(1人分) エネルギー 89 kcal たんぱく質 6.0g 脂質 4.5g 炭水化物 7.3g 塩分 0.9g 
(1人分) エネルギー 149kcal たんぱく質 11.0g 脂質 8.4g 炭水化物 6.7g 塩分 2.0g



