マンゴープリン

おいしい夏のデザート!

| 1人分として | |||
| ご予算: | 約140円 | ||
| エネルギー: | 131kcal | ||
| たんぱく質: | 2.6g | ||
| 脂質: | 2.0g | ||
| 炭水化物: | 27.0g | ||
| 塩分: | 0.0g | ||

4人分
| マンゴー缶 | 425g | 1缶 |
| バニラアイスクリーム | 100cc | 小1個 |
| 生クリーム | 100cc | 小1パック |
| 砂糖 | 9g | 大さじ1 |
| ゼラチン | 12g | 2.5袋 |
| 水 | 大さじ5 |
![]()
| (1) | マンゴー缶の2/3はミキサーにかけてピュレ状にして、残りの1/3は細かく刻む。 アイスクリームは冷凍庫から出して、少しやわらかくしておく。 生クリームは砂糖と合わせてかたく泡立てる。 |
|---|---|
| (2) | 粉ゼラチンを電子レンジで溶かし、マンゴーのピュレを混ぜる。 |
| (3) | アイスクリームと生クリームを加え、最後に刻んだマンゴーも混ぜる。 |
| (4) | 好みの型に流し、冷蔵庫に入れて1時間ほど冷やし固める。 |
【レシピ監修・料理】 女子栄養大学 管理栄養士 石川裕子
| さなえ | 最近マンゴープリンってブームなのかデパ地下はもちろん、コンビニにも色んな種類が売ってるよね。 |
| あきこ | 私、マンゴープリン大好き!夏のデザートってかんじで今一番気になるデザートだな。お家で簡単に作れるんだ~ |
| さなえ | アイスクリームを使うのがびっくり!でもこれが味をまろやかにするポイントになってるんだよね。とってもまろやかで私は今まで食べたマンゴープリンのなかでもベスト3に入るお気に入りだな! |
| あきこ | じゃあまた今度作ってね。 |
※ レシピに記載された栄養価は、作成された時期により算出方法が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

