あずき羹

さわやかな甘さで簡単にできるデザートです。エネルギーの気になる方でも安心して召し上がれます。

| 1人分として | |||
| ご予算: | 約35円 | ||
| エネルギー: | 92kcal | ||
| たんぱく質: | 1.8g | ||
| 脂質: | 0.2g | ||
| 炭水化物: | 20.7g | ||
| 塩分: | 0.1g | ||

6人分
| あずき缶 | 210g | 1缶 |
| 粉寒天 | 4g | 1袋 |
| 水 | 300g | 1.5カップ |
![]()
| (1) | 粉寒天を水でふやかし、火にかけて2~3分沸騰させて溶かす。 溶けたらあずき缶を加えて混ぜる。 |
|---|---|
| (2) | 型に流して荒熱がとれたら冷蔵庫で冷やし固める。 固まったら切り分けるか、お好きな型で抜いて召し上がれ。 |
【レシピ監修・料理】 女子栄養大学 管理栄養士 石川裕子

| あきこ | 夏のデザートだねぇ。夏は洋菓子よりも和菓子に目がいくのよね。 |
| 先生 | 和菓子はカロリー的にも洋菓子より低いしさわやかな甘さなので夏バテ気味の胃腸にも優しいですよ。 |
| さなえ | 粒あんだから食感もあるし結構1つでもボリュームあるみたい。他に使ってるのは寒天っていうのもヘルシーでいいよね。粒あんがちょっと・・・って人にはこしあんの缶詰を使ってみて。 |
| あきこ | こしあんだと水ようかんみたいな感じの食感になりそうだね。 簡単だから今度はこしあんで私は作ってみよっと。 |
※ レシピに記載された栄養価は、作成された時期により算出方法が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

