クロワッサンのパインクリームサンド

本格的なクリームとパインがよく合います。

| クロワッサン1個分 | |||
| ご予算: | 約190円 | ||
| エネルギー: | 338kcal | ||
| たんぱく質: | 5.1g | ||
| 脂質: | 21.2g | ||
| 炭水化物: | 31.5g | ||
| 塩分: | 0.5g | ||

6個分
| パイン缶 | 小1缶 | |
| 牛乳 | 80cc | |
| 生クリーム | 100cc | |
| グラニュー糖 | 25g | |
| 卵黄 | 1個分 | |
| 薄力粉 | 10g | |
| バニラエッセンス | 1滴 | |
| クロワッサン | 6個 |
![]()
| (1) | 卵黄、グラニュー糖を小鍋に入れて泡立て器でよくすり混ぜ、薄力粉を加え、粉っぽさがなくなり、もったりするまで混ぜる。 |
|---|---|
| (2) | 1に電子レンジで温めた牛乳を少しずつ加えながら、ダマにならないようによく混ぜる。 |
| (3) | 再び鍋に戻して火にかけ、木べらを鍋底に当てて絶えずかき混ぜながら弱火で加熱する。 |
| (4) | ふつふつと沸いてきたら泡だて器に替え、つやが出てなめらかになるまで混ぜながら加熱する。火から下ろし、鍋底を氷水に当ててあら熱をとり、ボールに移す。 |
| (5) | 生クリームをボールに入れて6分立て(泡立て器ですくうとなめらかに流れて跡が残らないくらい)にする。 |
| (6) | 4に2~3回に分けて加え、ゴムベラで生クリームの泡をつぶさないようにさっくりと混ぜる。 |
| (7) | パイナップルは1cm角に切る。クロワッサンの厚みに切れ目を入れる。 |
| (8) | 6のクリームをたっぷりはさみ、クリームの上にパイナップルをたっぷり散らす。 |
【レシピ監修・料理】 女子栄養大学 管理栄養士 石川裕子
※ レシピに記載された栄養価は、作成された時期により算出方法が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

