トリュフ

バレンタインにチャレンジしてみませんか。

| 1個分 | |||
| エネルギー: | 98kcal | ||
| たんぱく質: | 1.3g | ||
| 脂質: | 6.4g | ||
| 炭水化物: | 9.1g | ||
| 塩分: | 0.0g | ||

(25個分)
| ガナッシュ | ||
| ミルクチョコレート | 100g | |
| 生クリーム | 1/4カップ | |
| ブランデー | 25~30㏄ | |
| コーティング | ||
| クーベルチュール | 300~500g | |
| ココア(缶) | 適宜 | |
![]()
| (1) | ミルクチョコレートとクーベルチュールをできるだけ細かく、包丁で刻む。 |
|---|---|
| (2) | ボールをガス台にのせてから、生クリームをそっと注ぎ、火にかけて煮立てる。火を止めてから、ミルクチョコレートを加え、泡立て器でそっと混ぜながら余熱で溶かす。 |
| (3) | 2が熱いうちにブランデーを加え、冷めたらハンドミキサーでやわらかなクリーム状になるまで泡立てる。 |
| (4) | 3を直径1cmの丸い口金をつけた絞り出し袋に入れ、オーブンペーパーを敷いた天板の上に直径2cmのボールになるように絞り出す。絞り終わりを軽く指先で押さえてつぶし、冷蔵庫で冷やし固める。 |
| (5) | ボールに刻んだクーベルチュールを入れ、湯が入らないようにラップをかけて、60~70度の湯せんにかける。クーベルチュールが溶けたら冷水にあて、空気が入らないようにゴムベラで静かに混ぜながら、人肌くらいまで冷ます。 |
| (6) | 別のボールに5の1/4量を入れ、手につけて、4の固まったガナッシュの表面にまぶし、紙の上に並べて乾かす。 |
| (7) | 表面が固まったら、残りの3/4量のチョコレートの中に沈め、トリュフスティック(フォークでもよい)で取り出し、余分なクーベルチュールをきり、たっぷりのココアの中に落として転がす。固まるまでココアの中に埋めるようにして、その都度天板の隅に並べる。冷蔵庫で固め、ざるなどに入れて余分なココアを振って落とす。 |
【レシピ監修・料理】 女子栄養大学 管理栄養士 石川裕子
※ レシピに記載された栄養価は、作成された時期により算出方法が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

