前回には食事バランスガイドの基本的なお話をしましたが、基本のコマに示されている料理と食品から摂取されるカロリーは2200Kcalということになっています。 しかし、消費されるエネルギーには性別、年齢層別または運動の程度などにより異なるので、摂取カロリー量には違いがあります。そこで、食事バランスガイドでは表1のような内容で示されています。
表1. 対象特性別、料理区分における摂取量の目安
- 1日分の食事量は、活動(エネルギー)量に応じて、各料理区分における摂取の目安 1つ( SV )を参考にする。
- ほとんどの女性と活動量の低い(高齢者を含む)男性向けの場合 2000 ± 200 kcal 、副菜 5 ~ 6 つ( SV )、主菜 3 ~ 5 つ ( SV )、牛乳・乳製品 2 つ( SV )は同じだが、主食の量と、主菜の内容(食材や調理法)や量を加減して、バランスの良い食事にする。
子供や身体活動量の低い女性(高齢者も含む)は 1600~1800Kcal/日が目安です。その場合に主食は4~5つ、副菜5~6つ、主菜3~4つ、牛乳・乳製品2つ、果物2つとなります。一方、12歳以上のほとんどの男性はエネルギー量が多くなり、また料理の摂取量も多くなります。
しかし、ここで注目したいのは、エネルギー量や主食、主菜の摂取区分とは異なって、副菜、牛乳・乳製品及び果物には12歳以上の男性以外は全て同じ摂取量となっています。
つまり、野菜を350g、牛乳180g、果実200gを一日に摂取する事は性別、年齢、運動量などに関係なく同じであるということなのです。これらの中では野菜、果物の摂取量が少ないのが現状です。特に20~40代の若い世代での摂取量が少なく、その結果が生活習慣病などの発症に関係していると指摘されています。
標準的な副菜の量が幾つに相当するか、そこに含まれるエネルギー量はどの程度であるかを以下に示します。(表2)
表2
| 料理名 | つ(SV) | エネルギー |
| Kcal | ||
| うずら豆の含め煮 | 1 | 110 |
| かぼちゃの煮物 | 1 | 120 |
| きのこのバター炒め(えのき、しいたけ、しめじ) | 1 | 70 |
| キャベツのサラダ | 1 | 50 |
| キャベツの炒め物 | 2 | 20 |
| きょうりとわかめの酢の物 | 1 | 30 |
| きゅうりのものみ添え | 1 | 30 |
| きんぴらごぼう(ごぼう、にんじん) | 1 | 100 |
| コーンスープ(スイートコーン、タマネギ) | 1 | 130 |
| コロッケ(じゃが芋、タマネギ) | 2 | 310 |
| じゃが芋のみそ汁(じゃが芋、タマネギ、わかめ) | 1 | 70 |
| じゃが芋の煮物(じゃが芋、タマネギ、にんじん) | 2 | 170 |
| なすのしぎやぎ(なす、ピーマン) | 2 | 210 |
| なます(大根、にんじん) | 2 | 90 |
| にんじんのバター煮 | 1 | 70 |
| ふかし芋 | 1 | 130 |
| ほうれん草のお浸し | 1 | 20 |
| ほうれん草の中華風炒め物(ほうれん草、もやし、たけのこ) | 2 | 210 |
| ひじきの煮物(ひじき、にんじん) | 1 | 100 |
| ポテトサラダ(じゃが芋、きゅうり、にんじん) | 1 | 170 |
| ポテトフライ(じゃが芋) | 1 | 120 |
| もやしにら炒め(もやし、にら、にんじん) | 1 | 190 |
| レタスときゅうりのサラダ(レタス、トマト、きゅうり) | 1 | 50 |
| 海藻とツナのサラダ(とさかのり、きゅうり、わかめ) | 1 | 70 |
| 根菜の汁(大根、ごぼう、しいたけ、にんじん、ねぎ) | 1 | 20 |
| 枝豆 | 1 | 70 |
| 春菊のごまあえ | 1 | 80 |
| 小松菜の炒め煮 | 1 | 100 |
| 切り干し大根の煮物(切干大根、しいたけ、にんじん) | 1 | 120 |
| 野菜スープ(キャベツ、タマネギ、にんじん、さやえんどう、セロリ) | 1 | 60 |
| 野菜の煮しめ(里芋、しいたけ、たけのこ、にんじん、れんこん、こんにゃく、ごぼう等) | 2 | 130 |
| 野菜のてんぷら(かぼちゃ、さつま芋、大根、ししとうがらし、なす、れんこん) | 1 | 230 |
| 里芋の煮物(里芋、しいたけ、にんじん、さやいんげん) | 2 | 120 |
| 冷やしトマト | 1 | 20 |
| ゆでブロッコリー | 1 | 90 |
文:女子栄養大学名誉教授 吉田企世子

