- 펌프 포머
- ・노즐 부분을 눌러, 거품을 토출할 수 있는 용기입니다.
- ・일정량의 거품을 토출할 수 있습니다.
- ・액체와 공기의 혼합 비율이 일정합니다.
- ・거치식 타입과 핸디 타입 중 선택 가능합니다.
- 스퀴즈 포머
- ・보틀을 눌러 거품을 토출할 수 있는 용기입니다.
- ・펌프 포머에 비하여 구조가 간단하고 저렴합니다.
- ・토출량은 보틀의 누름양에 따라 다릅니다.

품명 | F2 | F5T | F5M | F6T | F6M | F7 | M1 | G3 | S1 |
외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
사용법 | 핸디 | 핸디/거치 | 핸디/거치 | 핸디/거치 | 핸디/거치 | 핸디 | 핸디 (휴대용) |
거치 | 핸디 |
락 방법 | 오버 캡 | 스페이서 | 스페이서 | 스페이서 | 스페이서 | 오버 캡 | 오버 캡 | 스페이서 | pull-push 식 |
토출 중량 (g) | 0.80 | 0.80・0.95 | ← | ← | ← | ← | 0.35 | 1.6・3.0 | - |
거품 밀도(g/cm3) | 0.080 | 0.080・0.095 | ← | ← | ← | ← | 0.070 | 0.10 | - |
물 침입 방지 구조 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
보틀 입구부 | 공통 | 전용 | 전용 | 전용 |
※S1 토출량은 보틀의 얍축량에 따라 다릅니다.
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
펌프 | M1 | F2、F5、F6、F7 | ||||||
적용 용량(ml) | 50 | 50 | 80 | 80 (타원) |
100 | 100 | 100 | |
가득 채울 수 있는 용량 (ml) | 78 | 72 | 109 | 105 | 149 | 149 | 149 | |
보틀 사이즈 (mm) |
높이 | 92.4 | 91.1 | 94.2 | 99.2 | 97.5 | 97.5 | 97.6 |
몸통 직경 1 | φ35.5 | φ35.5 | φ43.0 | 49.5 | φ49.0 | φ49.1 | φ49.0 | |
몸통 직경 2 | - | - | - | 37 | - | - | - | |
재질 | PET | HDPE | HDPE | HDPE | PET | HDPE | PP | |
리필 교체 캡 | - | 있음 | ||||||
외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
펌프 | F2、F5、F8、F7 | |||||||
적용 용량(ml) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 (타원) |
200 | 200 | |
가득 채울 수 있는 용량 (ml) | 145 | 198 | 198 | 191 | 226 | 246 | 252 | |
보틀 사이즈 (mm) |
높이 | 97.5 | 125 | 125.7 | 125.5 | 103.7 | 153.5 | 149.2 |
몸통 직경 1 | φ49.0 | φ49.0 | φ49.1 | φ49.0 | 84.5 | φ49.0 | φ50.5 | |
몸통 직경 2 | - | - | - | - | 52.6 | - | - | |
재질 | PP | PET | HDPE | PP | PE | PET | HDPE | |
리필 교체 캡 | 있음 | |||||||
외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
펌프 | F2、F5、F8、F7 | |||||||
적용 용량(ml) | 200 | 300 | 300 (타원) |
320 | 350 | 400 | 500 | |
가득 채울 수 있는 용량 (ml) | 243 | 360 | 360 | 390.6 | 415 | 470.5 | 579.0 | |
보틀 사이즈 (mm) |
높이 | 154.5 | 123.2 | 123.2 | 124 | 123.2 | 144.6 | 153.2 |
몸통 직경 1 | φ49.3 | φ69.8 | 85 | φ73.0 | φ75.9 | φ73.0 | φ78.5 | |
몸통 직경 2 | - | - | 64.6 | - | - | - | - | |
재질 | PP | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
리필 교체 캡 | 있음 | |||||||
외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | 22 | 23 | |
펌프 | G3 | S1 | |
적용 용량(ml) | 600 | 150 (타원) |
|
가득 채울 수 있는 용량 (ml) | 738.4 | 220 | |
보틀 사이즈 (mm) |
높이 | 154.4 | 139.4 |
몸통 직경 1 | φ86.5 | 62 | |
몸통 직경 2 | - | 41 | |
재질 | HDPE | PP | |
리필 교체 캡 | - | 있음 | |
외관 | ![]() |
![]() |
※내용량, 보틀 사이즈, 중량은 당사 규격치입니다. 실측치와 다를 수 있으므로 사용 전에 확인해 주시기 바랍니다.
※내용물, 사용 조건 등에 따라 변형 등의 경시변화를 일으킬 수 있으므로 반드시 충진 테스트 및 내용물 테스트 등을 실시해 주시기 바랍니다.